Clique AQUI para ver e baixar os resultados do Grande Prêmio de Sonsio
INDIANÁPOLIS - Resultados no sábado do evento Sonsio Grand Prix NTT INDYCAR SERIES no percurso de 2.439 milhas do Indianapolis Motor Speedway, com ordem de chegada, posição inicial entre parênteses, piloto, motor, voltas completadas e razão (se houver):
1. (1) Alex Palou, Honda, 85, Correndo
2. (3) Will Power, Chevrolet, 85, Correndo
3. (2) Christian Lundgaard, Honda, 85, corrida
4. (6) Scott Dixon, Honda, 85, Correndo
5. (8) Marcus Armstrong, Honda, 85, Correndo
6. (13) Scott McLaughlin, Chevrolet, 85, Correndo
7. (24) Colton Herta, Honda, 85, Correndo
8. (7) Alexander Rossi, Chevrolet, 85, Correndo
9. (9) Graham Rahal, Honda, 85, corrida
10. (10) Felix Rosenqvist, Honda, 85, Correndo
11. (14) Kyle Kirkwood, Honda, 85, Correndo
12. (23) Romain Grosjean, Chevrolet, 85, Correndo
13. (5) Pato O'Ward, Chevrolet, 85, Correndo
14. (11) Pietro Fittipaldi, Honda, 85, Correndo
15. (25) Kyffin Simpson, Honda, 85, Correndo
16. (21) Marcus Ericsson, Honda, 85, Correndo
17. (4) Josef Newgarden, Chevrolet, 85, Correndo
18. (17) Jack Harvey, Honda, 85, Correndo
19. (18) Theo Pourchaire, Chevrolet, 85, Correndo
20. (20) Christian Rasmussen, Chevrolet, 85, Correndo
21. (15) Agustín Canapino, Chevrolet, 84, Correndo
22. (27) Sting Ray Robb, Chevrolet, 84, Correndo
23. (26) Tom Blomqvist, Honda, 84, Correndo
24. (19) Linus Lundqvist, Honda, 84, Correndo
25. (22) Luca Ghiotto, Honda, 84, Correndo
26. (12) Rinus VeeKay, Chevrolet, 84, Correndo
27. (16) Santino Ferrucci, Chevrolet, 54, Mecânico
Estatísticas de corrida
Velocidade média do vencedor: 117,956 mph
Tempo da corrida: 1:45:27.2320
Margem de vitória: 6,6106 segundos
Cuidados: 1 para 2 voltas
Mudanças de liderança: 13 entre 8 motoristas
Líderes de volta:
Lundgaard, Christian 1 - 18
Armstrong, Marcus 19
Rahal, Graham 20 - 21
Fittipaldi, Pietro 22
Lundgaard, Christian 23 - 39
Palou, Alex 40
Dixon, Scott 41
Rossi, Alexandre 42
Fittipaldi, Pietro 43
McLaughlin, Scott 44
Palou, Alex 45 - 61
Armstrong, Marcus 62 - 63
McLaughlin, Scott 64
Palou, Alex 65 - 85
Classificação de pontos da SÉRIE NTT INDYCAR: Palou 152, Power 140, Dixon 127, Herta 127, Rosenqvist 107, McLaughlin 88, O'Ward 88, Kirkwood 86, Lundgaard 84, Rossi 78, Armstrong 76, Rahal 71, Lundqvist 68, Grosjean 68, Ericsson 63, Ferrucci 63, Newgarden 61, Simpson 60, VeeKay 58, Canapino 48, Harvey 47, Fittipaldi 45, Blomqvist 41, Pourchaire 38, Rasmussen 32, Robb 31, Ilott 19, Ghiotto 14, Braun 10, Siegel 10
Comentários
Postar um comentário